當前位置:首頁 > 産品中心 > 環衛車系列 > 灑水車 >
東風天龍20方灑水車
所屬車型:灑水車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共赢
全方位高清圖展示
産品詳細參數
整車技術參數Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
整車技術參數Ⅱ | |||
整車型号: | 東風天龍20方灑水車 | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 10335,11365 | 額定質量(Kg) | 14470,13440,14535,13505 |
接近角/離去角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10600,9960x2500x3350,3770 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFL1250A13 | 彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距 | 2040,1965 | 後輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放标準 | 國四 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,爲您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:18771389445,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
18771389445
廠家銷售熱線::18771389445 / (黃經理)
地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
微信二維碼